J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 8-5 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
15 | 7 | 5 | 3 | 28-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
V | 06/12 | 13:00 | 0-1 | FG | ||||
D | 30/11 | 16:00 | 0-2 | FG | ||||
E | 23/11 | 16:00 | 4-4 | FG | ||||
h2h | 23/11 | 16:00 | Ittihad Tanger | ADI | Raja Casablanca | cd | ||
h2h | 09/11 | 16:00 | DHJ El Jadida | ADI | Raja Casablanca | cd | ||
h2h | 02/11 | 16:00 | Raja Casablanca | ADI | FUS Rabat | cd |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|