J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 6 | 8 | 30-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | |
28 | 12 | 6 | 10 | 35-28 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 06/02 | 12:00 | Middlesbrough | vs | Brentford | cd | ||
h2h | 30/01 | 09:30 | Norwich City | vs | Middlesbrough | cd | ||
h2h | 27/01 | 16:00 | Middlesbrough | vs | Rotherham | cd | ||
D | 24/01 | 12:00 | Middlesbrough | 0-1 | Blackburn Rovers | FG | ||
V | 20/01 | 16:00 | Nottingham Forest | 1-2 | Middlesbrough | FG | ||
D | 16/01 | 09:30 | Middlesbrough | 0-1 | Birmingham City | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|