J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 42-16 | |
24 | 15 | 4 | 5 | 43-21 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 25/08 | 0-1 | FG | |||||
D | 10/08 | 4-1 | FG | |||||
D | 25/05 | JS Talangai | 4-3 | Étoile Congo | FG | |||
V | 22/05 | CARA Brazzaville | 0-3 | Étoile Congo | FG | |||
V | 18/05 | AS Konzo | 1-3 | Étoile Congo | FG | |||
V | 15/05 | Otôho d´Oyo | 0-1 | Étoile Congo | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|