Lotação8000
Medidas-
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
19 | 13 | 6 | 0 | 27-11 | |
21 | 13 | 6 | 2 | 27-15 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 10/03 | Defensa y Justicia | vs | Banfield | cd | |||
h2h | 03/03 | Aldosivi | vs | Defensa y Justicia | cd | |||
h2h | 24/02 | 21:30 | Defensa y Justicia | vs | Boca Juniors | cd | ||
D | 20/02 | 21:30 | 0-3 | FG | ||||
V | 16/02 | 20:20 | Gimnasia | 0-1 | Defensa y Justicia | FG | ||
V | 11/02 | 20:00 | Defensa y Justicia | 2-1 | Argentinos Juniors | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|