J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 20-9 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 20-9 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 07/04 | Zaglebie Lubin | vs | Ruch Chorzów | cd | |||
h2h | 27/03 | Piast Zmigrod | vs | Ruch Chorzów | cd | |||
h2h | 20/03 | Warta Gorzów Wielkopolski | vs | Ruch Chorzów | cd | |||
D | 21/11 | 09:00 | LKS Goczalkowice Zdroj | 2-1 | Ruch Chorzów | FG | ||
V | 07/11 | 09:30 | Miedz Legnica | 0-3 | Ruch Chorzów | FG | ||
V | 10/10 | 10:00 | ROW Rybnik | 0-2 | Ruch Chorzów | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|