J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | GOL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
0 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | ||
0 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | MEI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | ||
0 | MEI | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | ATA | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
0 | ATA | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | ATA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
0 | ATA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | ATA | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
0 | ATA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | ATA | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | ATA | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
0 | ATA | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | ||
0 | ATA | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
0 | ATA | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
0 | ATA | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|