J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | GOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
0 | DEF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
0 | DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | MEI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||
0 | MEI | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | ||
0 | MEI | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | ||
0 | MEI | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
0 | MEI | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
0 | MEI | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | MEI | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
0 | ATA | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | ATA | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||
0 | ATA | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
0 | ATA | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
0 | ATA | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 | ||
0 | ATA | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
0 | ATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|