J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 6-6 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOL | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | GOL | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | GOL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | GOL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | MEI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | MEI | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
0 | MEI | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
0 | MEI | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | MEI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MEI | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | ATA | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||
0 | ATA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
0 | ATA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
0 | ATA | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
0 | ATA | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | ||
0 | ATA | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | ATA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATA | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
0 | ATA | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|