[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
D | 13/10 | 10:00 | | | 1-0(5-4 Pen.) | | FG |
V | 09/10 | 13:00 | | | 1-0 | | FG |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | GOL | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
0 | | DEF | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 27 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
0 | | DEF | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
0 | | DEF | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
0 | | DEF | 28 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
0 | | DEF | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
0 | | MEI | 22 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
0 | | MEI | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
0 | | MEI | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
0 | | MEI | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
0 | | ATA | 28 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 |
0 | | ATA | 28 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
0 | | ATA | 27 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 140 |
0 | | ATA | 22 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 |
0 | | ATA | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
0 | | ATA | 23 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Clube | Valor |
---|
| 2 (10,5%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 19 | Média Idade | 23,21 | Média Altura | 177 cm | Média Peso | 72 Kg |
|
D
Resumos
Colocado há 14 meses | 86 Visualizações | Duração: 06:31