[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | GOL | 30 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
0 | | GOL | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
0 | | DEF | 27 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
0 | | DEF | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 26 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | DEF | 32 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
0 | | DEF | 29 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
0 | | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 28 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
0 | | MEI | 33 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 323 |
0 | | MEI | 26 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 233 |
0 | | MEI | 31 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
0 | | MEI | 27 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | MEI | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
0 | | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 26 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
0 | | MEI | 27 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
0 | | MEI | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
0 | | MEI | 23 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
0 | | MEI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 31 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
0 | | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 35 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
0 | | ATA | 27 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 |
0 | | ATA | 26 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
0 | | ATA | 31 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
0 | | ATA | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Clube | Valor |
---|
| 11 (35,5%) | | 11 (35,5%) | | 4 (12,9%) | | 1 (3,2%) | | 1 (3,2%) | | 1 (3,2%) | | 1 (3,2%) | | 1 (3,2%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 31 | Média Idade | 26,70 | Média Altura | 176 cm | Média Peso | 66 Kg |
|
D
Resumos
Colocado há 3 meses | 402 Visualizações | Duração: 07:03