J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | |
17 | 9 | 2 | 6 | 32-29 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
23 | 11 | 3 | 9 | 39-36 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 16/07 | 20:30 | CF Montréal | vs | Toronto FC | cd | ||
h2h | 09/07 | 20:30 | CF Montréal | vs | Sporting KC | cd | ||
h2h | 04/07 | 23:30 | LA Galaxy | vs | CF Montréal | ![]() | ||
V | 29/06 | 23:00 | Seattle Sounders | 1-2 | CF Montréal | FG | ||
V | 25/06 | 20:30 | CF Montréal | 2-1 | Charlotte FC | FG | ||
D | 22/06 | 20:00 | Toronto FC | 4-0 | CF Montréal | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|