J | M | GM | |
---|---|---|---|
13 | 1152 | 0 | |
1 | 83 | 0 | |
Total | 14 | 1235 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 19/01 | 12:10 | Al-Shabab | 1-1 | Al-Faisaly FC | T90' | ||
E | 14/01 | 09:30 | Al-Faisaly FC | 2-2 | Al-Qadisiya | T90' | ||
D | 07/01 | 09:50 | Abha Club | 1-0 | Al-Faisaly FC | T90' | ||
D | 31/12 | 11:55 | Al-Faisaly FC | 2-3 | Al Nassr | T90' | ||
D | 27/12 | 11:35 | Al Fateh | 3-2 | Al-Faisaly FC | T76' |
NU=Reserva não utilizado |