J | M | GM | |
---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | |
11 | 422 | 0 | |
Total | 12 | 432 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
h2h | 04/02 | 22:00 | Atlético San Luis | vs | Club Tijuana | cd | ||
h2h | 02/02 | 00:00 | Club León | vs | Atlético San Luis | cd | ||
h2h | 22/01 | 00:00 | Atlético San Luis | vs | Chivas | cd | ||
D | 10/01 | 00:00 | América | 2-1 | Atlético San Luis | T10' | ||
D | 06/11 | 22:30 | Puebla | 1-0 | Atlético San Luis | T90' | ||
D | 30/10 | 00:00 | Atlético San Luis | 0-5 | Mazatlán | T45' | ||
D | 25/10 | 22:06 | Santos Laguna | 2-1 | Atlético San Luis | T81' | ||
V | 15/10 | 23:00 | Atlético San Luis | 2-1 | Querétaro | T81' |
NU=Reserva não utilizado |