J | M | GM | |
---|---|---|---|
10 | 804 | 0 | |
1 | 60 | 0 | |
Total | 11 | 864 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 20/01 | 11:00 | Alessandria | 0-2 | Como | T90' | ||
E | 16/01 | 11:00 | Pro Patria | 0-0 | Alessandria | T90' | ||
V | 13/12 | 11:00 | Juventus S23 | 0-1 | Alessandria | T90' | ||
V | 29/11 | 11:00 | Alessandria | 2-1 | Pro Vercelli | T90' | ||
D | 21/11 | 11:00 | AC Renate | 2-1 | Alessandria | T90' |
NU=Reserva não utilizado |