J | M | GM | |
---|---|---|---|
4 | 337 | 0 | |
14 | 1169 | 1 | |
2 | 64 | 0 | |
1 | 67 | 0 | |
21 | 1637 | 1 | |
4 | 360 | 0 | |
Total | 25 | 1997 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 22/01 | 16:30 | Borussia M´gladbach | 4-2 | Borussia Dortmund | TNU | ||
D | 19/01 | 16:30 | Bayer Leverkusen | 2-1 | Borussia Dortmund | T90' | ||
E | 16/01 | 11:30 | Borussia Dortmund | 1-1 | Mainz | Q | T90' | |
V | 09/01 | 14:30 | RB Leipzig | 1-3 | Borussia Dortmund | T90' | ||
V | 03/01 | 11:30 | Borussia Dortmund | 2-0 | Wolfsburg | T90' |
NU=Reserva não utilizado |