J | M | GM | |
---|---|---|---|
22 | 1861 | 2 | |
1 | 90 | 0 | |
23 | 1951 | 2 | |
2 | 177 | 0 | |
2 | 210 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
5 | 477 | 0 | |
Total | 28 | 2428 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 23 | 2 | ||
2018/19 | 57 | 7 | ||
2017/18 | - | - | ||
+8 registros |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() Gold Cup 2019 | 6 | 0 | |||
![]() Copa do Mundo 2018 | 4 | 0 | |||
![]() Gold Cup 2017 | 5 | 0 |