J | M | GM | |
---|---|---|---|
18 | 1534 | 3 | |
1 | 78 | 0 | |
19 | 1612 | 3 | |
2 | 70 | 0 | |
Total | 21 | 1682 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 23/01 | 11:30 | Arminia Bielefeld | 1-5 | Eintracht Frankfurt | T90' | ||
V | 20/01 | 16:30 | Arminia Bielefeld | 3-0 | Stuttgart | Q | T89' | |
E | 16/01 | 11:30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | Arminia Bielefeld | T90' | ||
V | 10/01 | 14:00 | Arminia Bielefeld | 1-0 | Hertha BSC | T90' | ||
D | 02/01 | 11:30 | Arminia Bielefeld | 0-1 | Borussia M´gladbach | T90' |
NU=Reserva não utilizado |