J | M | GM | |
---|---|---|---|
11 | 985 | 3 | |
2 | 153 | 0 | |
3 | 270 | 2 | |
Total | 16 | 1408 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 12/01 | 16:00 | Charlton Athletic | 4-4 | Rochdale | T90' | ||
D | 08/01 | 16:45 | Charlton Athletic | 0-2 | Accrington Stanley | T63' | ||
D | 19/12 | 10:00 | Liverpool | 3-4 | Tottenham | Q | T90' | |
D | 12/12 | 10:00 | Liverpool | 1-2 | Blackburn Rovers | T85' | ||
D | 28/11 | 10:00 | Liverpool | 2-7 | Manchester City | T90' |
NU=Reserva não utilizado |