J | M | GM | |
---|---|---|---|
3 | 248 | 0 | |
15 | 1333 | 2 | |
1 | 61 | 0 | |
Total | 19 | 1642 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 27/01 | 15:00 | Chelsea | 0-0 | Wolverhampton | T90' | ||
D | 19/01 | 17:15 | Leicester City | 2-0 | Chelsea | T90' | ||
V | 16/01 | 14:30 | Fulham | 0-1 | Chelsea | T90' | ||
D | 03/01 | 13:30 | Chelsea | 1-3 | Manchester City | T90' | ||
E | 28/12 | 14:30 | Chelsea | 1-1 | Aston Villa | TNU |
NU=Reserva não utilizado |