J | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 437 | 1 | |
3 | 129 | 0 | |
14 | 1042 | 4 | |
1 | 120 | 1 | |
23 | 1728 | 6 | |
1 | 90 | 0 | |
5 | 155 | 0 | |
2 | 180 | 0 | |
8 | 425 | 0 | |
Total | 31 | 2153 | 6 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 23 | 6 | ||
2018/19 | 28 | 2 | ||
2017/18 | 8 | 0 | ||
+6 registros |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() Copa Africana de Nações 2019 | 7 | 1 | |||
![]() CAF U20 2017 | - | - | |||
![]() Mundial U20 2017 | 3 | 0 |