J | M | GM | |
---|---|---|---|
13 | 415 | 0 | |
1 | 90 | 1 | |
Total | 14 | 505 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 17/12 | 14:00 | Akhmat Grozny | 0-0 | Rubin Kazan | TNU | ||
D | 13/12 | 13:00 | Akhmat Grozny | 0-1 | FK Rostov | TNU | ||
D | 07/12 | 13:00 | FK Sochi | 2-0 | Akhmat Grozny | T9' | ||
E | 28/11 | 13:00 | Akhmat Grozny | 0-0 | Lokomotiv | TNU | ||
E | 21/11 | 10:30 | Akhmat Grozny | 2-2 | Zenit | T1' |
NU=Reserva não utilizado |