J | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 540 | 0 | |
6 | 540 | 0 | |
13 | 995 | 0 | |
1 | 90 | 0 | |
26 | 2165 | 0 | |
5 | 405 | 0 | |
Total | 31 | 2570 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 26 | 0 | ||
2018/19 | 42 | 2 | ||
2017/18 | 47 | 3 | ||
+19 registros |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() UEFA Nations League 2018 | 4 | 0 | |||
![]() Copa do Mundo 2018 | 4 | 0 | |||
![]() Eurocopa 2016 | 1 | 0 | |||
![]() Eurocopa 2012 | 2 | 0 | |||
![]() Eurocopa Sub-21 2009 | 4 | 0 |