Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 22 | - | detalhes | |||
9 | 1 | detalhes | ||||
2019 | 11 | 1 | detalhes | |||
2018 | 48 | 4 | detalhes | |||
2017 | 9 | - | detalhes | |||
11 | - | detalhes | ||||
2016 | 12 | 1 | detalhes | |||
19 | 1 | detalhes | ||||
2015 | 44 | 2 | detalhes | |||
2014 | 16 | - | detalhes | |||
2013 | 8 | - | detalhes | |||
2012/13 | 17 | - | detalhes | |||
2011/12 | 21 | 1 | detalhes | |||
2011 | 23 | 1 | detalhes | |||
- | - | |||||
2010 | 4 | - | detalhes | |||
2009 | - | - | ||||
274 | 12 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |