Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 16 | 1 | detalhes | |||
2019/20 | 23 | - | detalhes | |||
2018/19 | 34 | 1 | detalhes | |||
2017/18 | 19 | - | detalhes | |||
1 | - | detalhes | ||||
2016/17 | 25 | 1 | detalhes | |||
2015/16 | 1 | - | detalhes | |||
10 | 1 | detalhes | ||||
129 | 4 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |
Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | - | - | ||||
2014/15 | - | - | ||||
2013/14 | - | - | ||||
0 | 0 |