Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 11 | - | detalhes | |||
2019/20 | 29 | - | detalhes | |||
2018/19 | 12 | 1 | detalhes | |||
2017/18 | 20 | - | detalhes | |||
2016/17 | 42 | - | detalhes | |||
2015/16 | 38 | 3 | detalhes | |||
2014/15 | 40 | 1 | detalhes | |||
2013/14 | 36 | - | detalhes | |||
2012/13 | 29 | - | detalhes | |||
2011/12 | 46 | 3 | detalhes | |||
2010/11 | 46 | 3 | detalhes | |||
2009/10 | 4 | - | detalhes | |||
2008/09 | 22 | 1 | detalhes | |||
- | - | |||||
2007/08 | - | - | ||||
2006/07 | - | - | ||||
375 | 12 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |
Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 1 | - | detalhes | |||
1 | 0 |