| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GP | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2013-14, 2014-15, 2015-16] | 157 | 69 | 50 | 38 | 43.95 | 31.85 | 24.20 | 240 | 173 | 1.53 | 1.10 | detalhes |
2. | [2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21] | 146 | 67 | 35 | 42 | 45.89 | 23.97 | 28.77 | 218 | 175 | 1.49 | 1.20 | detalhes |
3. | [2008-2010] | 125 | 55 | 39 | 31 | 44.00 | 31.20 | 24.80 | 203 | 149 | 1.62 | 1.19 | detalhes |
4. | [1997-2000, 2004-2005] | 72 | 30 | 15 | 27 | 41.67 | 20.83 | 37.50 | 91 | 87 | 1.26 | 1.21 | detalhes |
5. | [2007-2008] | 38 | 17 | 13 | 8 | 44.74 | 34.21 | 21.05 | 52 | 39 | 1.37 | 1.03 | detalhes |
6. | [2001-2002] | 27 | 11 | 6 | 10 | 40.74 | 22.22 | 37.04 | 38 | 33 | 1.41 | 1.22 | detalhes |
7. | [2005-06, 2006-07] | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 20 | 18 | 1.43 | 1.29 | detalhes |
8. | [2020-21] | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 9 | 8 | 1.50 | 1.33 | detalhes |
9. | [2018-19] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 6 | 4 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
10. | [2018-19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
|
11. | [1996-97] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | detalhes |
Total [11 Treinadores] | 591 | 262 | 160 | 167 | 44,33 | 27,07 | 28,26 | | | | | |
Última atualização: 2021-03-06 às 09:58