| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GP | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2015, 2016, 2017, 2018] | 137 | 62 | 27 | 48 | 45.26 | 19.71 | 35.04 | 188 | 164 | 1.37 | 1.20 | detalhes |
2. | [2019, 2020] | 53 | 21 | 15 | 17 | 39.62 | 28.30 | 32.08 | 64 | 58 | 1.21 | 1.09 | detalhes |
3. | [1992, 2003, 2004] | 46 | 14 | 14 | 18 | 30.43 | 30.43 | 39.13 | 65 | 74 | 1.41 | 1.61 | detalhes |
4. | [2018, 2019, 2020] | 38 | 17 | 15 | 6 | 44.74 | 39.47 | 15.79 | 48 | 26 | 1.26 | 0.68 | detalhes |
5. | [2017] | 32 | 15 | 10 | 7 | 46.88 | 31.25 | 21.88 | 37 | 22 | 1.16 | 0.69 | detalhes |
6. | [2019] | 32 | 13 | 7 | 12 | 40.62 | 21.88 | 37.50 | 35 | 32 | 1.09 | 1.00 | detalhes |
7. | [2013, 2014, 2015] | 29 | 12 | 9 | 8 | 41.38 | 31.03 | 27.59 | 36 | 31 | 1.24 | 1.07 | detalhes |
8. | [2000] | 21 | 6 | 10 | 5 | 28.57 | 47.62 | 23.81 | 28 | 26 | 1.33 | 1.24 | detalhes |
9. | [2012, 2014] | 19 | 8 | 3 | 8 | 42.11 | 15.79 | 42.11 | 25 | 32 | 1.32 | 1.68 | detalhes |
10. | [2014] | 18 | 8 | 4 | 6 | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 21 | 18 | 1.17 | 1.00 | detalhes |
|
11. | [2012] | 17 | 6 | 3 | 8 | 35.29 | 17.65 | 47.06 | 21 | 31 | 1.24 | 1.82 | detalhes |
12. | [2017] | 16 | 7 | 4 | 5 | 43.75 | 25.00 | 31.25 | 19 | 20 | 1.19 | 1.25 | detalhes |
13. | [2018] | 16 | 4 | 5 | 7 | 25.00 | 31.25 | 43.75 | 18 | 23 | 1.12 | 1.44 | detalhes |
14. | [2013] | 15 | 9 | 2 | 4 | 60.00 | 13.33 | 26.67 | 21 | 12 | 1.40 | 0.80 | detalhes |
15. | [2018] | 14 | 4 | 5 | 5 | 28.57 | 35.71 | 35.71 | 8 | 9 | 0.57 | 0.64 | detalhes |
16. | [0000, 1987, 1986] | 10 | 3 | 2 | 5 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 7 | 11 | 0.70 | 1.10 | detalhes |
17. | [2012] | 9 | 2 | 1 | 6 | 22.22 | 11.11 | 66.67 | 10 | 17 | 1.11 | 1.89 | detalhes |
18. | [2020] | 9 | 2 | 2 | 5 | 22.22 | 22.22 | 55.56 | 8 | 14 | 0.89 | 1.56 | detalhes |
19. | [2015] | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 9 | 12 | 1.12 | 1.50 | detalhes |
20. | [1977] | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 12 | 18 | 1.50 | 2.25 | detalhes |
21. | [2013] | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 8 | 9 | 1.33 | 1.50 | detalhes |
22. | [2010] | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 6 | 8 | 1.50 | 2.00 | detalhes |
23. | [2010] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 2 | 3 | 0.50 | 0.75 | detalhes |
24. | [2003] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
25. | [2006] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
26. | [2017, 2019] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
27. | [2003] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | detalhes |
28. | [2004] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
29. | [2008] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
Total [29 Treinadores] | 570 | 224 | 143 | 203 | 39,30 | 25,09 | 35,61 | | | | | |
Última atualização: 2021-01-18 às 18:29