| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GP | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2008, 2010-2011] | 274 | 96 | 78 | 100 | 35.04 | 28.47 | 36.50 | 304 | 342 | 1.11 | 1.25 | detalhes |
2. | [2012, 2013, 2018, 2020] | 80 | 20 | 23 | 37 | 25.00 | 28.75 | 46.25 | 81 | 111 | 1.01 | 1.39 | detalhes |
3. | [2014, 2015, 2016, 2018] | 66 | 23 | 20 | 23 | 34.85 | 30.30 | 34.85 | 65 | 59 | 0.98 | 0.89 | detalhes |
4. | [2016, 2017] | 37 | 14 | 13 | 10 | 37.84 | 35.14 | 27.03 | 42 | 33 | 1.14 | 0.89 | detalhes |
5. | [2018, 2019] | 16 | 3 | 3 | 10 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 15 | 24 | 0.94 | 1.50 | detalhes |
6. | [2013, 2017, 2019, 2020] | 12 | 4 | 4 | 4 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 15 | 16 | 1.25 | 1.33 | detalhes |
7. | [2019] | 11 | 2 | 4 | 5 | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 9 | 14 | 0.82 | 1.27 | detalhes |
8. | [2018] | 8 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 6 | 12 | 0.75 | 1.50 | detalhes |
9. | [2015] | 7 | 1 | 4 | 2 | 14.29 | 57.14 | 28.57 | 5 | 7 | 0.71 | 1.00 | detalhes |
10. | [2020] | 7 | 2 | 3 | 2 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 9 | 8 | 1.29 | 1.14 | detalhes |
|
Total [10 Treinadores] | 518 | 166 | 155 | 197 | 32,05 | 29,92 | 38,03 | | | | | |
Última atualização: 2021-01-27 às 21:29