| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1986-1997] | 409 | 155 | 127 | 127 | 37.90 | 31.05 | 31.05 | 598 | 556 | 1.46 | 1.36 | detalhes |
2. | [2005-2009] | 151 | 62 | 32 | 57 | 41.06 | 21.19 | 37.75 | 216 | 204 | 1.43 | 1.35 | detalhes |
3. | [2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16] | 151 | 68 | 48 | 35 | 45.03 | 31.79 | 23.18 | 214 | 140 | 1.42 | 0.93 | detalhes |
4. | [1980-1981, 1978-1980] | 121 | 61 | 28 | 32 | 50.41 | 23.14 | 26.45 | 259 | 179 | 2.14 | 1.48 | detalhes |
5. | [2019-20, 2020-21, 2021-22] | 88 | 30 | 31 | 27 | 34.09 | 35.23 | 30.68 | 130 | 121 | 1.48 | 1.38 | detalhes |
6. | [1975-1977] | 87 | 30 | 20 | 37 | 34.48 | 22.99 | 42.53 | 129 | 159 | 1.48 | 1.83 | detalhes |
7. | [2002-2005] | 86 | 27 | 27 | 32 | 31.40 | 31.40 | 37.21 | 105 | 121 | 1.22 | 1.41 | detalhes |
8. | [1984-1985] | 66 | 21 | 20 | 25 | 31.82 | 30.30 | 37.88 | 106 | 128 | 1.61 | 1.94 | detalhes |
9. | [2017-18, 2018-19, 2019-20] | 60 | 26 | 20 | 14 | 43.33 | 33.33 | 23.33 | 80 | 67 | 1.33 | 1.12 | detalhes |
10. | [1983-84] | 38 | 25 | 7 | 6 | 65.79 | 18.42 | 15.79 | 94 | 45 | 2.47 | 1.18 | detalhes |
|
11. | [1985-1986] | 35 | 16 | 8 | 11 | 45.71 | 22.86 | 31.43 | 56 | 43 | 1.60 | 1.23 | detalhes |
12. | [1981-1982] | 34 | 9 | 9 | 16 | 26.47 | 26.47 | 47.06 | 50 | 68 | 1.47 | 2.00 | detalhes |
13. | [1982-1983] | 34 | 7 | 7 | 20 | 20.59 | 20.59 | 58.82 | 39 | 86 | 1.15 | 2.53 | detalhes |
14. | [1965-1966] | 34 | 9 | 6 | 19 | 26.47 | 17.65 | 55.88 | 35 | 71 | 1.03 | 2.09 | detalhes |
15. | [1967-1968] | 34 | 6 | 5 | 23 | 17.65 | 14.71 | 67.65 | 32 | 70 | 0.94 | 2.06 | detalhes |
16. | [1966-1967] | 34 | 11 | 9 | 14 | 32.35 | 26.47 | 41.18 | 54 | 62 | 1.59 | 1.82 | detalhes |
17. | [2000-2001, 2002] | 32 | 9 | 6 | 17 | 28.12 | 18.75 | 53.12 | 39 | 50 | 1.22 | 1.56 | detalhes |
18. | [1964-1965] | 30 | 9 | 6 | 15 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 47 | 62 | 1.57 | 2.07 | detalhes |
19. | [1963-1964] | 30 | 8 | 8 | 14 | 26.67 | 26.67 | 46.67 | 42 | 55 | 1.40 | 1.83 | detalhes |
20. | [1999-2000] | 18 | 1 | 7 | 10 | 5.56 | 38.89 | 55.56 | 14 | 28 | 0.78 | 1.56 | detalhes |
21. | [2016-17] | 17 | 2 | 7 | 8 | 11.76 | 41.18 | 47.06 | 12 | 23 | 0.71 | 1.35 | detalhes |
22. | [2011-2012] | 15 | 3 | 3 | 9 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 16 | 32 | 1.07 | 2.13 | detalhes |
23. | [2011-12] | 13 | 2 | 2 | 9 | 15.38 | 15.38 | 69.23 | 10 | 26 | 0.77 | 2.00 | detalhes |
24. | [2016-17, 2017-18] | 13 | 2 | 1 | 10 | 15.38 | 7.69 | 76.92 | 12 | 31 | 0.92 | 2.38 | detalhes |
25. | [1977-78] | 12 | 8 | 2 | 2 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 29 | 13 | 2.42 | 1.08 | detalhes |
26. | [2016-17] | 10 | 2 | 2 | 6 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 10 | 19 | 1.00 | 1.90 | detalhes |
27. | [1998-1999] | 10 | 4 | 1 | 5 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 15 | 18 | 1.50 | 1.80 | detalhes |
28. | [1999-00] | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 2 | 6 | 0.40 | 1.20 | detalhes |
29. | [2017-18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
30. | [2016-17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
31. | [2009-10] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [31 Treinadores] | 1670 | 614 | 454 | 602 | 36,77 | 27,19 | 36,05 | | | | | |
Última atualização: 2022-06-24 às 19:58