| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020] | 227 | 103 | 50 | 73 | 45.37 | 22.03 | 32.16 | 380 | 306 | 1.67 | 1.35 | detalhes |
2. | [2011] | 53 | 15 | 17 | 21 | 28.30 | 32.08 | 39.62 | 60 | 83 | 1.13 | 1.57 | detalhes |
3. | [2013, 2014] | 47 | 15 | 12 | 20 | 31.91 | 25.53 | 42.55 | 56 | 72 | 1.19 | 1.53 | detalhes |
4. | [2018, 2019] | 22 | 9 | 4 | 9 | 40.91 | 18.18 | 40.91 | 42 | 38 | 1.91 | 1.73 | detalhes |
5. | [2012, 2013] | 17 | 2 | 4 | 11 | 11.76 | 23.53 | 64.71 | 13 | 27 | 0.76 | 1.59 | detalhes |
6. | [2021] | 17 | 3 | 4 | 10 | 17.65 | 23.53 | 58.82 | 21 | 36 | 1.24 | 2.12 | detalhes |
7. | [2022] | 13 | 3 | 3 | 7 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 18 | 25 | 1.38 | 1.92 | detalhes |
8. | [2021] | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 16 | 14 | 1.78 | 1.56 | detalhes |
9. | [2008] | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 12 | 4 | 2.00 | 0.67 | detalhes |
10. | [2007] | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 6 | 4 | 1.20 | 0.80 | detalhes |
|
11. | [2011] | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 3 | 5 | 0.75 | 1.25 | detalhes |
12. | [2011] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 5 | 4 | 1.25 | 1.00 | detalhes |
Total [12 Treinadores] | 424 | 166 | 99 | 158 | 39,15 | 23,35 | 37,26 | | | | | |
Última atualização: 2022-05-23 às 22:29