J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | - | - | - | - | - | detalhes | |
2.º | 19 | 13 | 2 | 4 | 40-20 | 34 | 0 | 1 | V3 | EDVVV | detalhes | |
21 | 14 | 2 | 5 | 47-24 | 34 | 0 | 1 | - | - |
h2h | 2020-05-16 | 12:00 | (C) | NK Brezice | - | R30 | cd | |
h2h | 2020-05-09 | 12:00 | (F) | Nafta 1903 | - | R29 | cd | |
h2h | 2020-05-02 | 12:00 | (F) | NK Radomlje | - | R28 | cd | |
h2h | 2020-04-26 | 12:00 | (C) | NK Brda | - | R27 | cd | |
h2h | 2020-04-19 | 12:00 | (F) | Krka | - | R26 | cd | |
h2h | 2020-04-11 | 11:30 | (C) | Jadran Dekani | - | R25 | cd | |
h2h | 2020-04-05 | 11:00 | (C) | Fuzinar | - | R9 | cd | |
h2h | 2020-03-29 | 11:00 | (C) | Rogaska | - | R23 | cd | |
h2h | 2020-03-22 | 11:00 | (F) | NK Krsko | - | R22 | cd | |
h2h | 2020-03-15 | 11:00 | (C) | ND Bilje | - | R21 | cd | |
h2h | 2020-03-08 | 11:00 | (F) | NK Dob | - | R20 | cd | |
V | 2019-11-23 | 09:30 | (C) | Drava Ptuj | 2-0 | R19 | FG | |
V | 2019-11-16 | 11:00 | (F) | FC Koper | 0-2 | R18 | FG | |
V | 2019-11-09 | 10:00 | (C) | Dravograd | 3-0 | R17 | FG | |
D | 2019-11-02 | 10:00 | (F) | ND Beltinci | 2-1 | R16 | FG | |
E | 2019-10-26 | 09:00 | (F) | NK Brezice | 0-0 | R15 | FG | |
D | 2019-10-19 | 13:00 | (C) | Nafta 1903 | 1-3 | R14 | FG | |
V | 2019-10-12 | 09:00 | (C) | NK Radomlje | 2-1 | R13 | FG | |
V | 2019-10-06 | 10:30 | (F) | NK Brda | 0-1 | R12 | FG | |
V | 2019-09-29 | 11:00 | (C) | Krka | 3-0 | R11 | FG | |
V | 2019-09-25 | 11:00 | (F) | Jadran Dekani | 0-2 | R10 | FG | |
V | 2019-09-21 | 11:00 | (F) | Fuzinar | 0-1 | R24 | FG | |
V | 2019-09-14 | 11:00 | (F) | Rogaska | 1-4 | R8 | FG | |
D | 2019-09-11 | 10:30 | (F) | NK Radomlje | 3-2(Pro.) | 1/8 | FG | |
D | 2019-09-07 | 11:00 | (C) | NK Krsko | 2-3 | R7 | FG | |
V | 2019-08-31 | 12:00 | (F) | ND Bilje | 2-3 | R6 | FG | |
E | 2019-08-24 | 12:00 | (C) | NK Dob | 3-3 | R5 | FG | |
V | 2019-08-17 | 12:00 | (F) | Drava Ptuj | 1-2 | R4 | FG | |
V | 2019-08-14 | 11:00 | (F) | Pesnica | 1-5 | 1E | FG | |
D | 2019-08-10 | 11:30 | (C) | FC Koper | 1-2 | R3 | FG | |
V | 2019-08-03 | 12:30 | (F) | Dravograd | 1-3 | R2 | FG | |
V | 2019-07-27 | 12:30 | (C) | ND Beltinci | 4-1 | R1 | FG |
J | GP | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 21 | 0 | 0.00 | 16 | 5 | 1533 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Goleiro | 20 | 0 | 0.00 | 20 | - | 1830 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Defensor | 20 | 3 | 0.15 | 19 | 1 | 1785 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 20 | 2 | 0.10 | 10 | 10 | 875 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Meia | 19 | 8 | 0.42 | 19 | - | 1660 | 6 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 19 | 0 | 0.00 | 16 | 3 | 1471 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 18 | 0 | 0.00 | 18 | - | 1547 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 18 | 11 | 0.61 | 16 | 2 | 1499 | 3 | - | 1 | detalhes | ||
9. | Defensor | 17 | 0 | 0.00 | 9 | 8 | 859 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 16 | 1 | 0.06 | 16 | - | 1456 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |