J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 3 | 9 | 24-30 | 43 | 0 | 0 | D1 | DVDED | detalhes | ||
4.º | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 17 | 0 | 0 | E1 | DVVDE | detalhes | |
26 | 10 | 5 | 11 | 39-39 | 60 | 0 | 0 | - | - |
E | 2021-02-27 | 20:00 | (C) | Atlas | 0-0 | R8 | FG | |
D | 2021-02-20 | 22:00 | (F) | Cruz Azul | 3-2 | R7 | FG | |
V | 2021-02-14 | 15:00 | (C) | Pumas | 1-0 | R6 | FG | |
V | 2021-02-07 | 15:00 | (C) | Mazatlán | 4-1 | R5 | FG | |
D | 2021-01-31 | 00:06 | (F) | Club Tijuana | 3-2 | R4 | FG | |
V | 2021-01-24 | 15:00 | (C) | Necaxa | 2-0 | R3 | FG | |
E | 2021-01-16 | 20:00 | (F) | Chivas | 1-1 | R2 | FG | |
V | 2021-01-10 | 15:00 | (C) | Querétaro | 3-1 | R1 | FG | |
D | 2020-11-22 | 22:00 | (F) | Tigres | 2-1 | FG | ||
E | 2020-11-08 | 15:00 | (C) | Club León | 2-2 | R17 | FG | |
D | 2020-10-30 | 22:30 | (F) | Necaxa | 3-2 | R16 | FG | |
V | 2020-10-25 | 15:00 | (C) | Club Tijuana | 2-0 | R15 | FG | |
D | 2020-10-18 | 14:00 | (F) | Pumas | 1-0 | R14 | FG | |
V | 2020-10-04 | 14:00 | (C) | Cruz Azul | 2-0 | R13 | FG | |
E | 2020-09-24 | 23:00 | (F) | Pachuca | 0-0 | R12 | FG | |
D | 2020-09-20 | 14:00 | (C) | Santos Laguna | 1-2 | R11 | FG | |
E | 2020-09-12 | 23:00 | (F) | América | 1-1 | R10 | FG | |
D | 2020-09-08 | 21:00 | (C) | Juárez | 0-1 | R9 | FG | |
D | 2020-09-03 | 21:00 | (F) | Querétaro | 4-1 | R8 | FG | |
D | 2020-08-28 | 21:30 | (F) | Puebla | 4-1 | R7 | FG | |
V | 2020-08-23 | 19:30 | (C) | Chivas | 1-0 | R6 | FG | |
V | 2020-08-16 | 14:00 | (C) | Tigres | 3-2 | R5 | FG | |
V | 2020-08-13 | 21:00 | (F) | Atlas | 1-2 | R4 | FG | |
D | 2020-08-07 | 23:30 | (F) | Mazatlán | 2-1 | R3 | FG | |
V | 2020-08-02 | 14:00 | (C) | Atlético San Luis | 3-2 | R2 | FG | |
D | 2020-07-28 | 21:00 | (F) | Monterrey | 3-1 | R1 | FG |
J | GP | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 26 | 4 | 0.15 | 25 | 1 | 2253 | 9 | - | - | detalhes | ||
2. | Goleiro | 25 | 0 | 0.00 | 25 | - | 2250 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Meia | 25 | 0 | 0.00 | 22 | 3 | 1940 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 25 | 6 | 0.24 | 19 | 6 | 1568 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 25 | 1 | 0.04 | 8 | 17 | 966 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 21 | 13 | 0.62 | 20 | 1 | 1723 | 3 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 21 | 2 | 0.10 | 7 | 14 | 849 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 18 | 1 | 0.06 | 15 | 3 | 1297 | 4 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 15 | 1 | 0.07 | 14 | 1 | 1098 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 15 | 0 | 0.00 | 12 | 3 | 1097 | 4 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |