J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POut | 38 | 7 | 13 | 18 | 33-54 | 59 | 2 | 1 | E1 | VEDVE | detalhes | |
4E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | - | - | - | - | - | detalhes | |
39 | 7 | 13 | 19 | 33-55 | 59 | 2 | 1 | - | - |
E | 2019-11-30 | 03:00 | (F) | Gyeongnam | 0-0 | POut | FG | |
V | 2019-11-24 | 02:00 | (C) | Sangju Sangmu Phoenix | 2-0 | POut | FG | |
D | 2019-11-02 | 04:00 | (F) | Jeju United | 2-0 | POut | FG | |
E | 2019-10-27 | 05:00 | (C) | Suwon Bluewings | 1-1 | POut | FG | |
V | 2019-10-19 | 04:00 | (F) | Seongnam IC | 0-1 | POut | FG | |
E | 2019-10-06 | 02:00 | (C) | Jeonbuk Motors | 0-0 | R33 | FG | |
E | 2019-09-29 | 02:00 | (F) | Gangwon | 2-2 | R32 | FG | |
V | 2019-09-25 | 07:00 | (F) | Sangju Sangmu Phoenix | 2-3 | R31 | FG | |
E | 2019-09-22 | 05:00 | (C) | Daegu | 1-1 | R30 | FG | |
D | 2019-09-15 | 05:00 | (F) | FC Seoul | 3-1 | R29 | FG | |
E | 2019-09-01 | 07:00 | (C) | Ulsan Hyundai | 3-3 | R28 | FG | |
D | 2019-08-25 | 07:00 | (F) | Pohang Steelers | 5-3 | R27 | FG | |
E | 2019-08-18 | 07:00 | (C) | Jeju United | 0-0 | R26 | FG | |
V | 2019-08-10 | 08:05 | (F) | Suwon Bluewings | 0-1 | R25 | FG | |
D | 2019-08-04 | 08:00 | (C) | Seongnam IC | 0-1 | R24 | FG | |
E | 2019-07-30 | 07:30 | (C) | Gyeongnam | 1-1 | R23 | FG | |
V | 2019-07-20 | 07:00 | (F) | Pohang Steelers | 1-2 | R22 | FG | |
D | 2019-07-13 | 07:00 | (C) | FC Seoul | 0-2 | R21 | FG | |
D | 2019-07-10 | 07:30 | (C) | Suwon Bluewings | 2-3 | R20 | FG | |
D | 2019-07-06 | 07:00 | (F) | Ulsan Hyundai | 1-0 | R19 | FG | |
D | 2019-06-30 | 07:00 | (C) | Gangwon | 1-2 | R18 | FG | |
E | 2019-06-22 | 07:00 | (F) | Gyeongnam | 1-1 | R17 | FG | |
D | 2019-06-15 | 07:05 | (C) | Jeonbuk Motors | 0-1 | R16 | FG | |
E | 2019-06-01 | 07:00 | (F) | Seongnam IC | 0-0 | R15 | FG | |
V | 2019-05-28 | 07:30 | (F) | Jeju United | 1-2 | R14 | FG | |
D | 2019-05-24 | 08:00 | (C) | Sangju Sangmu Phoenix | 1-2 | R13 | FG | |
D | 2019-05-19 | 02:05 | (F) | Daegu | 2-1 | R12 | FG | |
D | 2019-05-11 | 05:00 | (C) | Pohang Steelers | 0-1 | R11 | FG | |
D | 2019-05-05 | 04:00 | (F) | Gangwon | 1-0 | R10 | FG | |
E | 2019-04-27 | 06:00 | (C) | Seongnam IC | 0-0 | R9 | FG | |
E | 2019-04-21 | 04:00 | (F) | FC Seoul | 0-0 | R8 | FG | |
D | 2019-04-17 | (C) | Cheongju FC | 0-1 | 4E | FG | ||
D | 2019-04-14 | 04:00 | (C) | Ulsan Hyundai | 0-3 | R7 | FG | |
D | 2019-04-06 | 04:00 | (F) | Jeonbuk Motors | 2-0 | R6 | FG | |
D | 2019-04-03 | 07:30 | (C) | Daegu | 0-3 | R5 | FG | |
D | 2019-03-31 | 03:00 | (F) | Suwon Bluewings | 3-1 | R4 | FG | |
D | 2019-03-16 | 02:00 | (F) | Sangju Sangmu Phoenix | 2-0 | R3 | FG | |
V | 2019-03-09 | 02:00 | (C) | Gyeongnam | 2-1 | R2 | FG | |
E | 2019-03-02 | 02:00 | (C) | Jeju United | 1-1 | R1 | FG |
J | GP | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atacante | 32 | 14 | 0.44 | 30 | 2 | 2633 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Meia | 32 | 0 | 0.00 | 30 | 2 | 2458 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Goleiro | 27 | 0 | 0.00 | 27 | - | 2370 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 25 | 1 | 0.04 | 23 | 2 | 2067 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 23 | 0 | 0.00 | 22 | 1 | 1942 | 7 | - | - | detalhes | ||
6. | Defensor | 22 | 0 | 0.00 | 18 | 4 | 1628 | 5 | 1 | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 20 | 1 | 0.05 | 20 | - | 1800 | 4 | - | - | detalhes | ||
8. | Meia | 20 | 1 | 0.05 | 15 | 5 | 1392 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 20 | 2 | 0.10 | 9 | 11 | 810 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Atacante | 18 | 4 | 0.22 | 18 | - | 1433 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |