Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GP | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020/21 | 12 | 6 | 50.00 | 1 | 8.33 | 5 | 41.67 | 336 | 28.00 | 340 | 28.33 | 0 | detalhes | |
2. | 2019/20 | 31 | 12 | 38.71 | 3 | 9.68 | 16 | 51.61 | 829 | 26.74 | 876 | 28.26 | 0 | detalhes | |
3. | 2018/19 | 37 | 24 | 64.86 | 1 | 2.70 | 12 | 32.43 | 1041 | 28.14 | 1028 | 27.78 | 0 | detalhes | |
4. | 2017/18 | 45 | 24 | 53.33 | 1 | 2.22 | 20 | 44.44 | 1248 | 27.73 | 1267 | 28.16 | 0 | detalhes | |
5. | 2016/17 | 28 | 17 | 60.71 | 0 | 0.00 | 11 | 39.29 | 761 | 27.18 | 773 | 27.61 | 0 | detalhes | |
Total | 153 | 83 | 54,25% | 6 | 3,92% | 64 | 41,83% | 4215 | 27.55 | 4284 | 28 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |