| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GP | MG* | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2019 | 34 | 18 | 52.94 | 10 | 29.41 | 6 | 17.65 | 45 | 1.32 | 29 | 0.85 | 0 | detalhes |
| 2. | 2015 | 33 | 15 | 45.45 | 10 | 30.30 | 8 | 24.24 | 41 | 1.24 | 28 | 0.85 | 1 | detalhes |
| 3. | 2018 | 34 | 17 | 50.00 | 11 | 32.35 | 6 | 17.65 | 40 | 1.18 | 20 | 0.59 | 0 | detalhes |
| 4. | 2020 | 16 | 3 | 18.75 | 5 | 31.25 | 8 | 50.00 | 16 | 1.00 | 22 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 5. | 2013 | 30 | 10 | 33.33 | 12 | 40.00 | 8 | 26.67 | 30 | 1.00 | 28 | 0.93 | 0 | detalhes |
| 6. | 2017 | 34 | 12 | 35.29 | 7 | 20.59 | 15 | 44.12 | 34 | 1.00 | 33 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 7. | 2016 | 34 | 10 | 29.41 | 11 | 32.35 | 13 | 38.24 | 31 | 0.91 | 36 | 1.06 | 1 | detalhes |
| 8. | 2009 | 30 | 7 | 23.33 | 8 | 26.67 | 15 | 50.00 | 25 | 0.83 | 43 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 9. | 2011 | 30 | 9 | 30.00 | 4 | 13.33 | 17 | 56.67 | 22 | 0.73 | 39 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014 | 32 | 5 | 15.63 | 15 | 46.88 | 12 | 37.50 | 23 | 0.72 | 31 | 0.97 | 0 | detalhes |
|
| Total | 307 | 106 | 34,53% | 93 | 30,29% | 108 | 35,18% | 307 | 1 | 309 | 1.01 | 2 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2019-12-02 às 11:35