| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GP | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2019/20 | 12 | 3 | 25.00 | 2 | 16.67 | 7 | 58.33 | 10 | 0.83 | 25 | 2.08 | 0 | detalhes |
| 2. | 2018/19 | 28 | 19 | 67.86 | 5 | 17.86 | 4 | 14.29 | 49 | 1.75 | 14 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 3. | 2017/18 | 31 | 19 | 61.29 | 9 | 29.03 | 3 | 9.68 | 51 | 1.65 | 19 | 0.61 | 2 | detalhes |
| 4. | 2016/17 | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 9 | 1.80 | 8 | 1.60 | 1 | detalhes |
| 5. | 2015/16 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 3 | 1.00 | 6 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 6. | 2013/14 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 | 0.33 | 5 | 1.67 | 1 | detalhes |
| 7. | 2012/13 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 1 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 8. | 2003/04 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1.00 | 7 | 3.50 | 1 | detalhes |
| 9. | 2002/03 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| Total | 88 | 46 | 52,27% | 19 | 21,59% | 23 | 26,14% | 130 | 1.48 | 87 | 0.99 | 9 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2019-12-09 às 13:35