| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GP | MG | GC* | MGS | T | |
---|
| 1. | 2018/19 | 38 | 18 | 47.37 | 12 | 31.58 | 8 | 21.05 | 44 | 1.16 | 30 | 0.79 | 0 | detalhes |
| 2. | 2017/18 | 40 | 23 | 57.50 | 12 | 30.00 | 5 | 12.50 | 59 | 1.48 | 25 | 0.63 | 1 | detalhes |
| 3. | 2016/17 | 35 | 15 | 42.86 | 12 | 34.29 | 8 | 22.86 | 38 | 1.09 | 23 | 0.66 | 0 | detalhes |
| 4. | 2013/14 | 30 | 13 | 43.33 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 35 | 1.17 | 20 | 0.67 | 0 | detalhes |
| 5. | 2010/11 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 2 | 50.00 | 8 | 2.00 | 6 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 6. | 2015/16 | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 8 | 1.60 | 3 | 0.60 | 1 | detalhes |
| 7. | 2014/15 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | detalhes |
| Total | 153 | 74 | 48,37% | 50 | 32,68% | 29 | 18,95% | 192 | 1.25 | 107 | 0.7 | 4 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2019-08-02 às 02:36