Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GP | MG | GC | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020/21 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 3 | 42.86 | 13 | 1.86 | 11 | 1.57 | 0 | detalhes | |
2. | 2019/20 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes | |
3. | 2018/19 | 36 | 22 | 61.11 | 5 | 13.89 | 9 | 25.00 | 108 | 3.00 | 55 | 1.53 | 0 | detalhes | |
4. | 2017/18 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes | |
5. | 2016/17 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 4 | 4.00 | 0 | detalhes | |
6. | 2013/14 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes | |
7. | 2012/13 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes | |
Total | 49 | 26 | 53,06% | 7 | 14,29% | 16 | 32,65% | 128 | 2.61 | 78 | 1.59 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |